EUROSTAR 200 digital

Производитель: IKAКод: 0003990000
Мешалка лабораторная повышенной мощности для интенсивного перемешивания высоковязких сред объёмом до 100 л (H2O). Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора в диапазоне от 0/6 до 2000 об/мин (два диапазона частот вращения). Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже при изменении вязкости образца.
- Цифровая индикация частоты вращения
- Плавная регулировка частоты вращения
- Сквозной вал мешалки
- Защита от перегрузки
- Работа в режиме кратковременных перегрузок
- Компактный корпус
- Бесшумная работа
- Отображение кодов ошибок
Технические данные
| Макс. Объем (H2O) | 100 l |
| Потребляемая мощность привода | 130 W |
| Производимая мощность привода | 84 W |
| Тип привода | Бесщеточный, пост. тока |
| Индикатор скорости | 7 сегментная диодная линия |
| Диапазон вращающего момента | 0/6 — 2000 rpm |
| Вязкость | 100000 mPas |
| Выходная макс. мощность на насадке | 84 W |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Макс. Вращающий момент на насадке | 200 Ncm |
| вращающий момент I, не более | 200 Ncm |
| вращающий момент II, не более | 40 Ncm |
| Диапазон вращающего момента I: | 6 rpm |
| Диапазон вращающего момента I: | 400 rpm |
| Диапазон вращающего момента II: | 30 rpm |
| Диапазон вращающего момента II: | 2000 rpm |
| Диапазон вращающего момента I: | 6 rpm |
| Диапазон вращающего момента I: | 400 rpm |
| Диапазон вращающего момента II: | 30 rpm |
| Диапазон вращающего момента II: | 2000 rpm |
| Контроль диапазона скоростей | плавный |
| Задание точности скорости | 1 ±rpm |
| отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | 1 ±% |
| отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | 3 ±rpm |
| Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
| Муфта (Ø) | 10 mm |
| Внутренний радиус патрона диаметр | 0.5 — 10 mm |
| Полый вал, внутренний диаметр | 10.3 mm |
| Полый вал, полностью проталкиваемый — в состоянии покоя | да |
| Крепление на штативe | Держатель |
| Диаметр насадки | 16 mm |
| Длина насадки | 220 mm |
| Speed control | электрически |
| Номинальный вращающий момент | 2 Nm |
| материал корпуса | покрытие литого алюминия/термопластичного полимера |
| Размеры | 91 x 274 x 209 mm |
| Вес | 4.6 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 42 |
| Напряжение | 230 / 100 — 115 / 100 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 130 W |







