LR 1000 control System

Производитель: IKAКод: 0025001991
Технические данные
| Полезный объем макс. | 1000 ml |
| Мин. полезный объем с диспергирующим инструментом | 500 ml |
| Рабочая температура макс. | 120 °C |
| Досягаемый вакуум | 25 mbar |
| Вязкость | 1000000 mPas |
| Диапазон вращающего момента | 10 — 150 rpm |
| Диаметр стойки (с интегрированным креплением на штативе) | 16 mm |
| Материал в контакте со средой | AISI 316L, 1.4571, Боросиликат. стекло 3.3, PTFE, PEEK, FFKM |
| Открытия реакторных сосудов (шт./норма) | 2x NS 29/32, 2x NS 14/23 и 2x GL 14 |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
| Номинальный вращающий момент | 3 Nm |
| Мощность нагрева | 1000 W |
| Охлажд. жидкость доп. давление | 1 bar |
| Макс. диапазон взвешивания | 2000 g |
| Дискретность взвешивания | 1 g |
| Диапазон измерения рН | 0 — 14 pH |
| Разрешающая способность pH измерение | 0.1 pH |
| Скорость мин.(регулируемая) | 10 rpm |
| Макс. Температура нагрева | 180 °C |
| Регулируемая цепь аварийной защиты | 47 — 225 °C |
| Регулируемая цепь аварийной защиты, отклонение предела температуры | 10 — 20 ±K |
| Охлажд. жидкость мин. | 3 °C |
| Колебание температур нагрева | 1 ±K |
| Точность контроля датчиком | 0.2 ±K |
| Отклонение скорости | 5 ±rpm |
| Индикатор скорости | TFT |
| Контроль нагрева | TFT |
| Разъем для подключения контактного термометра | PT 100 |
| Kрепление насадок для перемешивания | Специальный выходной вал |
| Индикатор вращающего момента | да |
| Измерение вращающего момента | Тренд |
| Таймер | да |
| Дисплей таймера | TFT |
| Контроль диапазона скоростей | Ступенчатое регулирование. Шаг — 1 об/мин |
| Метод охлаждения | Проток |
| Индикатор температуры | да |
| Рабочий термодатчик | PT 100 |
| Датчик безопасной температуры | PT1000 |
| Индикатор рабочей температуры | TFT |
| Индикатор безопасной температуры | TFT |
| Индикатор при работе с экстерным датчиком | да |
| Защитное устройство автомат. Отключения | да |
| Интерфейс MV1 | да |
| Разъем pH-метра | да |
| Дисплей значения pH | TFT |
| Размеры | 443 x 360 x 295 mm |
| Вес | 23 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Разъем Bluetooth | да |
| Напряжение | 230 / 115 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 1200 W |







